華為2016年應(yīng)屆畢業(yè)生招聘公告
一、企業(yè)介紹
作為全球領(lǐng)先的信息與通信解決方案供應(yīng)商,華為為電信運營商、企業(yè)和消費者等提供有競爭力的端到端ICT解決方案和服務(wù),幫助客戶在數(shù)字社會獲得成功。我們堅持聚焦戰(zhàn)略,對電信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、云數(shù)據(jù)中心和智能終端等領(lǐng)域持續(xù)進行研發(fā)投入,以客戶需求和前沿技術(shù)驅(qū)動的創(chuàng)新,使公司始終處于行業(yè)前沿,引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。我們每年將銷售收入的10%以上投入研發(fā),在近17萬華為人中,超過45%的員工從事創(chuàng)新、研究與開發(fā)。華為在170多個標準組織和開源組織中擔任核心職位,已累計獲得專利授權(quán)38825件。2014年,公司年銷售規(guī)模達到近2882億人民幣。如今,我們的電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備和解決方案以及智能終端已應(yīng)用于全球170多個國家和地區(qū)。
華為積極致力于社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展,運用信息與通信領(lǐng)域?qū)I(yè)經(jīng)驗,彌合數(shù)字鴻溝,讓人人享有高品質(zhì)的寬帶聯(lián)接;我們努力保障網(wǎng)絡(luò)的安全穩(wěn)定運作,助力客戶和各行各業(yè)提升效率、降低能耗,推動低碳經(jīng)濟增長;我們開展本地化運作,構(gòu)建全球價值鏈,幫助本地發(fā)揮出全球價值,實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)鏈的共贏。
我們誠邀擁有夢想并銳意進取的您,加入華為大家庭在全球舞臺上激揚無悔的青春,激發(fā)潛能,成就團隊,成就自我!
二、招聘崗位
類型 | 職位名稱 | 職位類別 | 招聘人數(shù) | 工作地點 | 發(fā)布時間 |
消服類 | 營銷工程師 | 營銷 | 55 | 中國 | 2015/7/22 |
產(chǎn)品行銷經(jīng)理 | 營銷 | 95 | 中國 | 2015/7/22 | |
客戶經(jīng)理 | 營銷 | 723 | 中國 | 2015/7/22 | |
研發(fā)類 | 技術(shù)研究工程師 | 技術(shù) | 1 | 中國-江蘇-南京 | 2015/7/20 |
技術(shù)研究工程師 | 技術(shù) | 1 | 中國-江蘇-南京 | 2015/7/20 | |
ID與用戶設(shè)計工程師 | 技術(shù) | 55 | 中國 | 2015/7/20 | |
技術(shù)翻譯工程師 | 技術(shù) | 20 | 中國 | 2015/7/19 | |
資料開發(fā)工程師 | 技術(shù) | 73 | 中國 | 2015/7/19 | |
結(jié)構(gòu)與材料工程師 | 技術(shù) | 240 | 中國 | 2015/7/19 | |
熱設(shè)計工程師 | 技術(shù) | 19 | 中國 | 2015/7/19 | |
美學(xué)設(shè)計 | 技術(shù) | 7 | 中國 | 2015/7/19 | |
算法工程師 | 技術(shù) | 342 | 中國 | 2015/7/19 | |
技術(shù)研究工程師 | 技術(shù) | 381 | 中國 | 2015/7/19 | |
芯片與器件設(shè)計工程師 | 技術(shù) | 715 | 中國 | 2015/7/19 | |
硬件技術(shù)工程師 | 技術(shù) | 944 | 中國 | 2015/7/19 | |
產(chǎn)品信息管理工程師 | 技術(shù) | 53 | 中國 | 2015/7/19 | |
IT技術(shù)支持工程師 | 技術(shù) | 60 | 中國 | 2015/7/19 | |
大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師 | 技術(shù) | 142 | 中國 | 2015/7/19 | |
存儲軟件開發(fā)工程師 | 技術(shù) | 307 | 中國 | 2015/7/19 | |
編譯器與編程語言開發(fā)工程師 | 技術(shù) | 7 | 中國 | 2015/7/19 | |
云計算開發(fā)工程師 | 技術(shù) | 693 | 中國 | 2015/7/19 | |
數(shù)據(jù)庫開發(fā)工程師 | 技術(shù) | 203 | 中國 | 2015/7/19 | |
操作系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 技術(shù) | 64 | 中國 | 2015/7/19 | |
嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 技術(shù) | 1820 | 中國 | 2015/7/19 | |
安卓應(yīng)用軟件開發(fā)工程師 | 技術(shù) | 293 | 中國 | 2015/7/19 | |
IT應(yīng)用軟件開發(fā)工程師 | 技術(shù) | 1189 | 中國 | 2015/7/19 | |
軟件測試工程師 | 技術(shù) | 801 | 中國 | 2015/7/19 | |
網(wǎng)絡(luò)安全工程師 | 技術(shù) | 79 | 中國 | 2015/7/19 | |
財經(jīng)類 | 財務(wù)專員 | 財經(jīng) | 256 | 中國 | 2015/7/19 |
法務(wù)部 | 法務(wù)專員 | 法務(wù) | 28 | 中國 | 2015/7/19 |
供應(yīng)鏈類 | 制造技術(shù)工程師 | 供應(yīng)鏈 | 110 | 中國 | 2015/7/21 |
合同商務(wù)工程師 | 供應(yīng)鏈 | 76 | 中國 | 2015/7/19 | |
供應(yīng)鏈管理工程師 | 供應(yīng)鏈 | 153 | 中國 | 2015/7/19 | |
人力資源類 | 文秘 | 人力資源 | 63 | 中國 | 2015/7/19 |
教育與學(xué)習(xí)技術(shù)專員 | 人力資源 | 12 | 中國 | 2015/7/19 | |
人力資源專員 | 人力資源 | 50 | 中國 | 2015/7/19 |
三、聯(lián)系方式
【簡歷注冊】
簡歷注冊方式:登陸華為公司校園招聘主頁(http://career.huawei.com )注冊簡歷,完成意向崗位申請,并確認簡歷提交成功。
簡歷注冊截止時間:2015年9月3日。備注:簡歷注冊后可隨時修改,符合職位任職要求的申請者,我們將主動與您聯(lián)系并安排面試;逾期注冊者將無法安排面試。
【招聘日程】
集中面試: 9月3日~9月14日,具體時間請關(guān)注后續(xù)學(xué)校和華為短信通知。