本招標項目為中國鐵塔股份有限公司內蒙古自治區分公司2017年鐵塔土建施工集中招標項目,招標編號:NMGTT2017-SG001,招標人為中國鐵塔股份有限公司內蒙古自治區分公司,招標代理機構為公誠管理咨詢有限公司。項目資金由招標人自籌,資金已落實。項目已具備招標條件,現進行公開招標,有意向的潛在投標人(以下簡稱投標人)可前來投標。
1.招標范圍
1.1 招標范圍: 本項目為集中招標項目,預算約15000萬元。
標段序號 | 標段名稱 | 預估建設規模(站) | 排名 | 所占標段預算比例 |
一 | 呼倫貝爾市 | 290 | 第1名 | 19% |
第2名 | 17% | |||
第3名 | 15% | |||
第4名 | 13% | |||
第5名 | 11% | |||
第6名 | 10% | |||
第7名 | 8% | |||
第8名 | 7% | |||
二 | 通遼市 | 240 | 第1名 | 19% |
第2名 | 17% | |||
第3名 | 15% | |||
第4名 | 13% | |||
第5名 | 11% | |||
第6名 | 10% | |||
第7名 | 8% | |||
第8名 | 7% | |||
三 | 鄂爾多斯市 | 220 | 第1名 | 19% |
第2名 | 17% | |||
第3名 | 15% | |||
第4名 | 13% | |||
第5名 | 11% | |||
第6名 | 10% | |||
第7名 | 8% | |||
第8名 | 7% | |||
四 | 赤峰市 | 140 | 第1名 | 21% |
第2名 | 19% | |||
第3名 | 18% | |||
第4名 | 16% | |||
第5名 | 14% | |||
第6名 | 12% | |||
五 | 包頭市 | 120 | 第1名 | 21% |
第2名 | 19% | |||
第3名 | 18% | |||
第4名 | 16% | |||
第5名 | 14% | |||
第6名 | 12% | |||
六 | 興安盟 | 100 | 第1名 | 21% |
第2名 | 19% | |||
第3名 | 18% | |||
第4名 | 16% | |||
第5名 | 14% | |||
第6名 | 12% | |||
七 | 阿拉善盟 | 90 | 第1名 | 21% |
第2名 | 19% | |||
第3名 | 18% | |||
第4名 | 16% | |||
第5名 | 14% | |||
第6名 | 12% | |||
八 | 呼和浩特市 | 80 | 第1名 | 21% |
第2名 | 19% | |||
第3名 | 18% | |||
第4名 | 16% | |||
第5名 | 14% | |||
第6名 | 12% | |||
九 | 巴彥淖爾市 | 80 | 第1名 | 21% |
第2名 | 19% | |||
第3名 | 18% | |||
第4名 | 16% | |||
第5名 | 14% | |||
第6名 | 12% | |||
十 | 錫林郭勒盟 | 50 | 第1名 | 35% |
第2名 | 30% | |||
第3名 | 20% | |||
第4名 | 15% | |||
十一 | 烏蘭察布市 | 50 | 第1名 | 35% |
第2名 | 30% | |||
第3名 | 20% | |||
第4名 | 15% | |||
十二 | 烏海市 | 40 | 第1名 | 35% |
第2名 | 30% | |||
第3名 | 20% | |||
第4名 | 15% |
本次集中招標項目規模為一年度預估規模,因客戶需求變更或建設方案變化,本次預估建設規模與實際發生量會有偏差,招標期內的最終規模以實際發生量為準。
若中國鐵塔股份有限公司將此類項目納入總部集中采購,則本次招標結果自動終止。
同一投標單位可以同時對十二個標段進行投標,但最多只能中2個標段。
若某標段參與最終綜合排名的投標人數等于或少于規定的中標人數,則該標段重新招標。
所占標段預算比例是各標段批次需求分配的執行標準,預估比例與實際比例會有偏差,但各中標人分配份額應控制在合理范圍內。
計劃工期:發出施工訂單后35日歷日完工并提請交工驗收(含竣工資料)
招標范圍:新建及改造鐵塔土建機房(柜),包括新建及改造基站(含租賃機房)塔基、建筑工程[含塔基、土建機房(柜)、地網、結構加固、機房改造、裝修、圍墻場地等附屬]、地線引接等模塊化內容,具體工作內容詳見附件:內蒙古鐵塔公司模塊化計價標準及隱患整治等非模塊化工作內容。
質量要求:必須滿足國家、行業驗收標準及設計文件要求。